|
Ruang |
Jam
| KodeMk |
Matakuliah
|
Pengampu
| Kelas |
H0401 | 1 - 2 | TME10681 | Fisika Teknik | Nur Aklis, ST | A (2) |
H0402 | 1 - 2 | TME10681 | Fisika Teknik | Binyamin , - | D (2) |
H0403 | 1 - 2 | TME21581 | Bahan Teknik Non Metal | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | A (4) |
H0404 | 1 - 3 | TME40381 | Pompa dan Kompresor | Subroto, Ir. MT | A (7) |
H0405 | 1 - 2 | TME31681 | Getaran Mekanis * | Sunardi Wiyono, Ir, MT | A (6) |
RVD200 | 1 - 2 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Agus Haryanto, Ir. MT. | A (6) |
H0401 | 3 - 4 | TME10681 | Fisika Teknik | Nur Aklis, ST | B (2) |
H0402 | 3 - 4 | TME10681 | Fisika Teknik | Binyamin , - | E (2) |
H0403 | 3 - 4 | TME21581 | Bahan Teknik Non Metal | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | B (4) |
H0405 | 3 - 4 | TME31681 | Getaran Mekanis * | Sunardi Wiyono, Ir, MT | B (6) |
RVD200 | 3 - 4 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Bibit Sugito, Ir, MT | B (6) |
H0404 | 4 - 6 | TME40281 | Ketel Uap | Subroto, Ir. MT | A (7) |
H0401 | 5 - 6 | TME10681 | Fisika Teknik | Nur Aklis, ST | C (2) |
H0402 | 5 - 6 | TEK10381 | Dasar Pemrograman Komputer | Supriyono, ST, MT, Ph.D. | A (2) |
H0403 | 5 - 6 | TME21581 | Bahan Teknik Non Metal | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | C (4) |
H0405 | 5 - 6 | TME31681 | Getaran Mekanis * | Sunardi Wiyono, Ir, MT | C (6) |
RVD200 | 5 - 6 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Sarjito, Ir, MT, PhD | C (6) |
H0401 | 7 - 8 | TME20981 | Perpindahan Panas II | Amin Sulistyanto, ST | A (4) |
H0402 | 7 - 8 | TEK10381 | Dasar Pemrograman Komputer | Supriyono, ST, MT, Ph.D. | B (2) |
H0403 | 7 - 9 | TME41881 | Alat Penukar Kalor | Sartono Putro, Ir. MT. | A (8) |
H0404 | 7 - 8 | TME31281 | Mekatronika | Tri Tjahyono, Ir, MT | A (6) |
RVD200 | 7 - 8 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Agus Yulianto, ST, MT | L (6) |
H0401 | 9 - 10 | TME20981 | Perpindahan Panas II | Amin Sulistyanto, ST | B (4) |
H0402 | 9 - 10 | TEK10381 | Dasar Pemrograman Komputer | Supriyono, ST, MT, Ph.D. | C (2) |
H0404 | 9 - 10 | TME31281 | Mekatronika | Tri Tjahyono, Ir, MT | B (6) |
LFSKFT | 9 - 9 | TME10781 | Praktikum Fisika | Masyrukan, ST. MT. | F (2) |
RVD200 | 9 - 10 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Nur Aklis, ST | K (6) |
H0403 | 10 - 12 | TME42481 | Teknik Pengelasan | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | A (8) |
LFSKFT | 10 - 10 | TME10781 | Praktikum Fisika | Masyrukan, ST. MT. | G (2) |
H0401 | 11 - 12 | TME20981 | Perpindahan Panas II | Amin Sulistyanto, ST | C (4) |
LFSKFT | 11 - 11 | TME10781 | Praktikum Fisika | Bibit Sugito, Ir, MT | A (2) |
RVD200 | 11 - 12 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | G (6) |
|
Selasa
|
Ruang |
Jam
| KodeMk |
Matakuliah
|
Pengampu
| Kelas |
H0401 | 1 - 2 | TME10881 | Mengambar Mesin (CAD) | Agus Haryanto, Ir. MT. | A (2) |
H0402 | 1 - 2 | TME10881 | Mengambar Mesin (CAD) | Binyamin , - | C (2) |
H0403 | 1 - 2 | TME21281 | Thermodinamika II | Subroto, Ir. MT | A (4) |
H0404 | 1 - 2 | TME31781 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | A (6) |
LFSKFT | 1 - 1 | TME10781 | Praktikum Fisika | Amin Sulistyanto, ST | H (2) |
RVD200 | 1 - 2 | TME30681 | Tugas Perencanaan Mesin | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | F (5) |
LFSKFT | 2 - 2 | TME10781 | Praktikum Fisika | Bibit Sugito, Ir, MT | B (2) |
H0401 | 3 - 4 | TME10881 | Mengambar Mesin (CAD) | Agus Haryanto, Ir. MT. | B (2) |
H0402 | 3 - 4 | TME10881 | Mengambar Mesin (CAD) | Binyamin , - | D (2) |
H0403 | 3 - 4 | TME21281 | Thermodinamika II | Subroto, Ir. MT | B (4) |
H0404 | 3 - 4 | TME31781 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | B (6) |
H0405 | 3 - 4 | TME31181 | Teknik Tenaga Listrik* | Bibit Sugito, Ir, MT | A (6) |
LFSKFT | 3 - 3 | TME10781 | Praktikum Fisika | Sarjito, Ir, MT, PhD | C (2) |
RVD200 | 3 - 4 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Masyrukan, ST. MT. | E (6) |
LFSKFT | 4 - 4 | TME10781 | Praktikum Fisika | Sarjito, Ir, MT, PhD | D (2) |
H0401 | 5 - 6 | TME10981 | Statika Struktur II | Ngafwan, Ir, MT | A (2) |
H0402 | 5 - 6 | TME10981 | Statika Struktur II | Masyrukan, ST. MT. | C (2) |
H0403 | 5 - 6 | TME21281 | Thermodinamika II | Subroto, Ir. MT | C (4) |
H0404 | 5 - 6 | TME31781 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | C (6) |
H0405 | 5 - 6 | TME31181 | Teknik Tenaga Listrik* | Bibit Sugito, Ir, MT | B (6) |
LFSKFT | 5 - 5 | TME10781 | Praktikum Fisika | Tri Tjahyono, Ir, MT | E (2) |
RVD200 | 5 - 6 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Agus Yulianto, ST, MT | F (6) |
LFSKFT | 6 - 6 | TME10781 | Praktikum Fisika | Nur Aklis, ST | O (2) |
H0401 | 7 - 8 | TME10981 | Statika Struktur II | Ngafwan, Ir, MT | B (2) |
H0402 | 7 - 8 | TME10981 | Statika Struktur II | Masyrukan, ST. MT. | D (2) |
H0403 | 7 - 9 | TME40781 | Bejana Tekan | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | A (7) |
H0404 | 7 - 9 | TME42381 | Teknik Pengecoran | Agus Yulianto, ST, MT | A (8) |
H0405 | 7 - 8 | TME31381 | Manajemen Industri | Binyamin , - | A (6) |
LFSKFT | 7 - 7 | TME10781 | Praktikum Fisika | Nur Aklis, ST | N (2) |
RVD200 | 7 - 8 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | H (6) |
LFSKFT | 8 - 8 | TME10781 | Praktikum Fisika | Nur Aklis, ST | M (2) |
H0402 | 9 - 11 | TME41681 | Energi Alternatif | Nur Aklis, ST | A (8) |
H0405 | 9 - 10 | TME31381 | Manajemen Industri | Binyamin , - | B (6) |
LFSKFT | 9 - 9 | TME10781 | Praktikum Fisika | Wijianto, ST, MEng.Sc | L (2) |
RVD200 | 9 - 10 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Amin Sulistyanto, ST | J (6) |
H0403 | 10 - 11 | TME21581 | Bahan Teknik Non Metal | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | D (4) |
H0404 | 10 - 12 | TME42581 | Kewirausahaan | Agus Yulianto, ST, MT | A (8) |
LFSKFT | 10 - 10 | TME10781 | Praktikum Fisika | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | K (2) |
H0405 | 11 - 12 | TME31381 | Manajemen Industri | Binyamin , - | C (6) |
LFSKFT | 11 - 11 | TME10781 | Praktikum Fisika | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | J (2) |
RVD200 | 11 - 12 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Tri Tjahyono, Ir, MT | D (6) |
LFSKFT | 12 - 12 | TME10781 | Praktikum Fisika | Amin Sulistyanto, ST | I (2) |
RVD200 | 13 - 14 | TME30681 | Tugas Perencanaan Mesin | Binyamin , - | I (5) |
|
Rabu
|
Ruang |
Jam
| KodeMk |
Matakuliah
|
Pengampu
| Kelas |
H0401 | 1 - 3 | TME41781 | Sistem Pneumatik Hidraulik | Tri Tjahyono, Ir, MT | A (8) |
H0402 | 1 - 3 | TME10581 | Vektor dan Tensor | Wijianto, ST, MEng.Sc | A (2) |
H0403 | 1 - 2 | TME21481 | Kinematika | Sartono Putro, Ir. MT. | A (4) |
H0405 | 1 - 1 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | A (8) |
RVD200 | 1 - 2 | TME30681 | Tugas Perencanaan Mesin | Bibit Sugito, Ir, MT | B (5) |
H0405 | 2 - 2 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | B (8) |
H0403 | 3 - 4 | TME21481 | Kinematika | Sartono Putro, Ir. MT. | B (4) |
H0405 | 3 - 3 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Sunardi Wiyono, Ir, MT | C (8) |
RVD200 | 3 - 4 | TME30681 | Tugas Perencanaan Mesin | Agus Haryanto, Ir. MT. | A (5) |
H0401 | 4 - 6 | TME10581 | Vektor dan Tensor | Supriyono, ST, MT, Ph.D. | D (2) |
H0402 | 4 - 6 | TME10581 | Vektor dan Tensor | Wijianto, ST, MEng.Sc | B (2) |
H0404 | 4 - 6 | TME40981 | Pesawat Pengangkat dan Pengangkut | Ngafwan, Ir, MT | A (7) |
H0405 | 4 - 4 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Sunardi Wiyono, Ir, MT | D (8) |
H0403 | 5 - 6 | TME21481 | Kinematika | Sartono Putro, Ir. MT. | C (4) |
H0405 | 5 - 5 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Subroto, Ir. MT | E (8) |
RVD200 | 5 - 6 | TME30681 | Tugas Perencanaan Mesin | Masyrukan, ST. MT. | E (5) |
H0405 | 6 - 6 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Tri Tjahyono, Ir, MT | H (8) |
H0401 | 7 - 9 | TME10581 | Vektor dan Tensor | Supriyono, ST, MT, Ph.D. | E (2) |
H0402 | 7 - 9 | TME42081 | Komposit | Agus Haryanto, Ir. MT. | A (8) |
H0403 | 7 - 9 | TME21081 | Matematika Teknik II | Sunardi Wiyono, Ir, MT | C (4) |
H0404 | 7 - 9 | TME41581 | Aerodinamika | Sarjito, Ir, MT, PhD | A (8) |
H0405 | 7 - 7 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Masyrukan, ST. MT. | I (8) |
RVD200 | 7 - 8 | TME30681 | Tugas Perencanaan Mesin | Sartono Putro, Ir. MT. | G (5) |
H0405 | 8 - 8 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Ngafwan, Ir, MT | F (8) |
H0405 | 9 - 9 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Agus Yulianto, ST, MT | J (8) |
RVD200 | 9 - 10 | TME30681 | Tugas Perencanaan Mesin | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | H (5) |
H0401 | 10 - 12 | TME21381 | Elemen Mesin II | Agus Yulianto, ST, MT | C (4) |
H0402 | 10 - 11 | TME11181 | Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas | Agus Haryanto, Ir. MT. | D (2) |
H0404 | 10 - 12 | TME42181 | Mesin Perkakas | Bibit Sugito, Ir, MT | A (8) |
H0405 | 10 - 10 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | Sarjito, Ir, MT, PhD | G (8) |
H0405 | 11 - 11 | TME41381 | Seminar Tugas Akhir | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | K (8) |
RVD200 | 11 - 12 | TME31981 | Praktek Kerja Nyata (PKN) | Binyamin , - | I (6) |
|
Kamis
|
Ruang |
Jam
| KodeMk |
Matakuliah
|
Pengampu
| Kelas |
H0401 | 1 - 2 | TME11081 | Metalurgi Mekanik | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | A (2) |
H0402 | 1 - 3 | TME21081 | Matematika Teknik II | Sunardi Wiyono, Ir, MT | A (4) |
H0403 | 1 - 2 | TME11081 | Metalurgi Mekanik | Bibit Sugito, Ir, MT | D (2) |
H0405 | 1 - 3 | TME41081 | Sistem Manufaktur Fleksibel | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | A (7) |
RVD200 | 1 - 2 | TME30681 | Tugas Perencanaan Mesin | Ngafwan, Ir, MT | C (5) |
H0401 | 3 - 4 | TME11081 | Metalurgi Mekanik | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | B (2) |
H0403 | 3 - 4 | TME11081 | Metalurgi Mekanik | Bibit Sugito, Ir, MT | E (2) |
H0404 | 3 - 4 | TME31081 | Metode Numerik | Masyrukan, ST. MT. | A (6) |
RVD200 | 3 - 4 | TME30681 | Tugas Perencanaan Mesin | Tri Tjahyono, Ir, MT | D (5) |
H0402 | 4 - 6 | TME21081 | Matematika Teknik II | Sunardi Wiyono, Ir, MT | B (4) |
H0405 | 4 - 6 | TME41981 | Aliran & Perpindahan Kalor dua Fase | Sarjito, Ir, MT, PhD | A (8) |
H0401 | 5 - 6 | TME11081 | Metalurgi Mekanik | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | C (2) |
H0403 | 5 - 6 | TME11181 | Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas | Agus Haryanto, Ir. MT. | A (2) |
H0404 | 5 - 6 | TME31081 | Metode Numerik | Masyrukan, ST. MT. | B (6) |
RVD200 | 5 - 6 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Binyamin , - | L (6) |
H0401 | 7 - 9 | TME41181 | Sistem Produksi | Wijianto, ST, MEng.Sc | A (7) |
H0402 | 7 - 9 | TME21381 | Elemen Mesin II | Agus Yulianto, ST, MT | A (4) |
H0403 | 7 - 8 | TME11181 | Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas | Agus Haryanto, Ir. MT. | B (2) |
H0404 | 7 - 8 | TME31581 | CAD/CAM/CATIA* | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | A (6) |
H0405 | 7 - 9 | TME41281 | Pemilihan Bahan dan Proses | Masyrukan, ST. MT. | A (7) |
RVD200 | 7 - 8 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Nur Aklis, ST | K (6) |
H0403 | 9 - 10 | TME11181 | Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas | Agus Haryanto, Ir. MT. | C (2) |
H0404 | 9 - 10 | TME31581 | CAD/CAM/CATIA* | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | B (6) |
RVD200 | 9 - 10 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Ngafwan, Ir, MT | E (6) |
H0401 | 10 - 12 | TME10581 | Vektor dan Tensor | Wijianto, ST, MEng.Sc | C (2) |
H0402 | 10 - 12 | TME21381 | Elemen Mesin II | Agus Yulianto, ST, MT | B (4) |
H0405 | 10 - 12 | TME40681 | Teknik Pembakaran | Amin Sulistyanto, ST | A (7) |
RVD200 | 11 - 12 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Sarjito, Ir, MT, PhD | F (6) |
|
Jum'at
|
Ruang |
Jam
| KodeMk |
Matakuliah
|
Pengampu
| Kelas |
H0401 | 1 - 2 | TME21181 | Dinamika Fluida | Tri Tjahyono, Ir, MT | A (4) |
H0402 | 1 - 2 | UMS20781 | Al Islam III | Nurul Huda, MAg | A (4) |
H0403 | 1 - 3 | TME40581 | Turbin | Hartoro, Ir. MT. | A (7) |
H0404 | 1 - 2 | TME21181 | Dinamika Fluida | Sarjito, Ir, MT, PhD | E (4) |
LABFDM | 1 - 1 | TME30281 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Sunardi Wiyono, Ir, MT | A (5) |
LABMTLG | 1 - 1 | TME207 | Praktikum Metalurgi | Bibit Sugito, Ir, MT | A (3) |
LFSKFT | 1 - 1 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | A (4) |
RVD200 | 1 - 2 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Masyrukan, ST. MT. | H (6) |
H0405 | 2 - 3 | UMS 108 | Bahasa Inggris II | Eko Budiyadi, Drs. | C (2) |
LABFDM | 2 - 2 | TME30281 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Sunardi Wiyono, Ir, MT | B (5) |
LABMTLG | 2 - 2 | TME207 | Praktikum Metalurgi | Bibit Sugito, Ir, MT | B (3) |
LFSKFT | 2 - 2 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | B (4) |
H0401 | 3 - 4 | TME21181 | Dinamika Fluida | Tri Tjahyono, Ir, MT | B (4) |
H0402 | 3 - 4 | UMS20781 | Al Islam III | Nurul Huda, MAg | B (4) |
H0404 | 3 - 4 | TME21181 | Dinamika Fluida | Sarjito, Ir, MT, PhD | D (4) |
LABFDM | 3 - 3 | TME30281 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Nur Aklis, ST | G (5) |
LABMTLG | 3 - 3 | TME207 | Praktikum Metalurgi | Ngafwan, Ir, MT | C (3) |
LFSKFT | 3 - 3 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | C (4) |
RVD200 | 3 - 4 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | J (6) |
H0405 | 4 - 5 | UMS 108 | Bahasa Inggris II | Eko Budiyadi, Drs. | D (2) |
LABFDM | 4 - 4 | TME30281 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Amin Sulistyanto, ST | F (5) |
LABMTLG | 4 - 4 | TME207 | Praktikum Metalurgi | Masyrukan, ST. MT. | D (3) |
LFSKFT | 4 - 4 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Agus Haryanto, Ir. MT. | D (4) |
H0401 | 5 - 6 | TME21181 | Dinamika Fluida | Sarjito, Ir, MT, PhD | C (4) |
H0402 | 5 - 6 | UMS20781 | Al Islam III | Nurul Huda, MAg | C (4) |
LABFDM | 5 - 5 | TME30281 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Sartono Putro, Ir. MT. | E (5) |
LABMTLG | 5 - 5 | TME207 | Praktikum Metalurgi | Masyrukan, ST. MT. | E (3) |
LFSKFT | 5 - 5 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Agus Haryanto, Ir. MT. | E (4) |
RVD200 | 5 - 6 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Amin Sulistyanto, ST | I (6) |
H0401 | 7 - 8 | UMS10581 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | Haryono Yuwono, Drs, SE | A (2) |
RVD200 | 7 - 8 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Bibit Sugito, Ir, MT | D (6) |
LABFDM | 8 - 8 | TME30281 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Tri Tjahyono, Ir, MT | D (5) |
LABMTLG | 8 - 8 | TME207 | Praktikum Metalurgi | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | F (3) |
LFSKFT | 8 - 8 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Agus Haryanto, Ir. MT. | F (4) |
H0401 | 9 - 10 | UMS10581 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | Haryono Yuwono, Drs, SE | B (2) |
LABFDM | 9 - 9 | TME30281 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Tri Tjahyono, Ir, MT | C (5) |
LFSKFT | 9 - 9 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Bibit Sugito, Ir, MT | G (4) |
RVD200 | 9 - 10 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Subroto, Ir. MT | C (6) |
LFSKFT | 10 - 10 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Bibit Sugito, Ir, MT | H (4) |
H0401 | 11 - 12 | UMS10581 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | Haryono Yuwono, Drs, SE | C (2) |
LFSKFT | 11 - 11 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Bibit Sugito, Ir, MT | I (4) |
LFSKFT | 12 - 12 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Masyrukan, ST. MT. | J (4) |
LFSKFT | 13 - 13 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Binyamin , - | W (4) |
|
Sabtu
|
Ruang |
Jam
| KodeMk |
Matakuliah
|
Pengampu
| Kelas |
LABHDRO | 1 - 1 | TME30481 | Praktikum Hidrodinamika | Subroto, Ir. MT | A (5) |
LABPM | 1 - 1 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Sunardi Wiyono, Ir, MT | A (6) |
RVD200 | 1 - 2 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Pramuko Ilmu Purboputro, Ir. MT. | A (6) |
LABHDRO | 2 - 2 | TME30481 | Praktikum Hidrodinamika | Subroto, Ir. MT | B (5) |
LABPM | 2 - 2 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Binyamin , - | L (6) |
H0401 | 3 - 4 | UMS 108 | Bahasa Inggris II | Mohammad Toha Rudin, S.Pd, MA | A (2) |
LABHDRO | 3 - 3 | TME30481 | Praktikum Hidrodinamika | Sarjito, Ir, MT, PhD | C (5) |
LABPM | 3 - 3 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Nur Aklis, ST | K (6) |
RVD200 | 3 - 4 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Tri Tjahyono, Ir, MT | G (6) |
LABHDRO | 4 - 4 | TME30481 | Praktikum Hidrodinamika | Sarjito, Ir, MT, PhD | D (5) |
LABPM | 4 - 4 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Nur Aklis, ST | J (6) |
LFSKFT | 4 - 4 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Masyrukan, ST. MT. | K (4) |
H0401 | 5 - 6 | UMS 108 | Bahasa Inggris II | Mohammad Toha Rudin, S.Pd, MA | B (2) |
LABHDRO | 5 - 5 | TME30481 | Praktikum Hidrodinamika | Subroto, Ir. MT | E (5) |
LABPM | 5 - 5 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Amin Sulistyanto, ST | I (6) |
LFSKFT | 5 - 5 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Agus Yulianto, ST, MT | L (4) |
RVD200 | 5 - 6 | TME31881 | Tugas Tooling Desain | Agus Haryanto, Ir. MT. | B (6) |
LABHDRO | 6 - 6 | TME30481 | Praktikum Hidrodinamika | Sartono Putro, Ir. MT. | F (5) |
LABPM | 6 - 6 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Amin Sulistyanto, ST | H (6) |
LFSKFT | 6 - 6 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Agus Yulianto, ST, MT | M (4) |
LABHDRO | 7 - 7 | TME30481 | Praktikum Hidrodinamika | Sartono Putro, Ir. MT. | G (5) |
LABPM | 7 - 7 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Tri Tjahyono, Ir, MT | G (6) |
LFSKFT | 7 - 7 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Agus Yulianto, ST, MT | N (4) |
LABHDRO | 8 - 8 | TME30481 | Praktikum Hidrodinamika | Sartono Putro, Ir. MT. | H (5) |
LABPM | 8 - 8 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Subroto, Ir. MT | B (6) |
LFSKFT | 8 - 8 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | O (4) |
LABHDRO | 9 - 9 | TME30481 | Praktikum Hidrodinamika | Nur Aklis, ST | I (5) |
LABPM | 9 - 9 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Sarjito, Ir, MT, PhD | C (6) |
LFSKFT | 9 - 9 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | P (4) |
LABPM | 10 - 10 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Sarjito, Ir, MT, PhD | D (6) |
LFSKFT | 10 - 10 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Bambang Waluyo Febriantoko, ST. MT. | Q (4) |
LABPM | 11 - 11 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Binyamin , - | E (6) |
LFSKFT | 11 - 11 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Wijianto, ST, MEng.Sc | R (4) |
LABPM | 12 - 12 | TME31481 | Praktikum Prestasi Mesin | Tri Tjahyono, Ir, MT | F (6) |
LFSKFT | 12 - 12 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | Wijianto, ST, MEng.Sc | S (4) |
LFSKFT | 13 - 13 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | T (4) |
LFSKFT | 14 - 14 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | U (4) |
LFSKFT | 15 - 15 | TME21681 | Praktikum Proses Produksi | M Alfatih Hendrawan, ST, MT | V (4) |
|
|
0 komentar:
Posting Komentar